Zielabdeckung
Überprüfen Sie die unterstützten Länder und Regionen, bevor Sie einen Markt hinzufügen.
ErkundenVerknüpfen Sie Bestätigungscodes und Benachrichtigungen mit Ihrer Anwendung. Überprüfen Sie die Zielverfügbarkeit, verwalten Sie genehmigte Vorlagen und verfolgen Sie die Lieferergebnisse.
Planen Sie den Versicherungsschutz, prüfen Sie die Lieferung und machen Sie sich mit den Preisen vertraut, bevor Sie starten.
Überprüfen Sie die unterstützten Länder und Regionen, bevor Sie einen Markt hinzufügen.
ErkundenVerfolgen Sie den Nachrichtenstatus und unterscheiden Sie eine angenommene Anfrage von einer zugestellten Nachricht.
ErkundenÜberprüfen Sie die zielspezifischen Servicepreise und die Abrechnungsbedingungen, die für Ihr Konto gelten.
ErkundenDurchsuchen Sie die Abdeckungsliste nach Land oder Vorwahl. Einige Ziele sind noch nicht geöffnet; Bestätigen Sie die Verfügbarkeit vor der Integration.
Überprüfen Sie vor dem Senden die Verfügbarkeit des Ziels. Reiseziele, die eine SID-Registrierung erfordern, folgen in Kürze. Geben Sie die Rufvorwahl unten in „countryCode“ ohne + ein und geben Sie die Telefonnummer separat in „phone“ ein.
| Land/Region | Anrufcode | Verfügbarkeit |
|---|---|---|
| United States | +1 | Kommt bald |
| Russia | +7 | Kommt bald |
| Egypt | +20 | Kommt bald |
| South Africa | +27 | Verfügbar |
| Greece | +30 | Verfügbar |
| Netherlands | +31 | Verfügbar |
| Belgium | +32 | Verfügbar |
| France | +33 | Verfügbar |
| Spain | +34 | Verfügbar |
| Hungary | +36 | Verfügbar |
| Italy | +39 | Verfügbar |
| Romania | +40 | Verfügbar |
| Switzerland | +41 | Verfügbar |
| Austria | +43 | Verfügbar |
| United Kingdom | +44 | Kommt bald |
| Denmark | +45 | Verfügbar |
| Norway | +47 | Verfügbar |
| Sweden | +46 | Verfügbar |
| Poland | +48 | Verfügbar |
| Germany | +49 | Verfügbar |
| Peru | +51 | Verfügbar |
| Mexico | +52 | Verfügbar |
| Argentina | +54 | Verfügbar |
| Brazil | +55 | Verfügbar |
| Chile | +56 | Verfügbar |
| Colombia | +57 | Verfügbar |
| Venezuela | +58 | Verfügbar |
| Malaysia | +60 | Verfügbar |
| Australia | +61 | Kommt bald |
| Indonesia | +62 | Kommt bald |
| Philippines | +63 | Kommt bald |
| New Zealand | +64 | Verfügbar |
| Singapore | +65 | Kommt bald |
| Thailand | +66 | Kommt bald |
| Japan | +81 | Verfügbar |
| South Korea | +82 | Verfügbar |
| Vietnam | +84 | Kommt bald |
| China | +86 | Kommt bald |
| Türkiye | +90 | Kommt bald |
| India | +91 | Verfügbar |
| Pakistan | +92 | Kommt bald |
| Afghanistan | +93 | Kommt bald |
| Sri Lanka | +94 | Kommt bald |
| Myanmar (Burma) | +95 | Kommt bald |
| South Sudan | +211 | Verfügbar |
| Morocco | +212 | Kommt bald |
| Algeria | +213 | Verfügbar |
| Tunisia | +216 | Verfügbar |
| Libya | +218 | Kommt bald |
| Gambia | +220 | Verfügbar |
| Senegal | +221 | Verfügbar |
| Mauritania | +222 | Kommt bald |
| Mali | +223 | Kommt bald |
| Guinea | +224 | Kommt bald |
| Côte d’Ivoire | +225 | Verfügbar |
| Burkina Faso | +226 | Verfügbar |
| Niger | +227 | Verfügbar |
| Togo | +228 | Verfügbar |
| Benin | +229 | Kommt bald |
| Mauritius | +230 | Kommt bald |
| Liberia | +231 | Kommt bald |
| Sierra Leone | +232 | Kommt bald |
| Ghana | +233 | Kommt bald |
| Nigeria | +234 | Kommt bald |
| Chad | +235 | Kommt bald |
| Central African Republic | +236 | Verfügbar |
| Cameroon | +237 | Kommt bald |
| Cape Verde | +238 | Verfügbar |
| São Tomé & Príncipe | +239 | Verfügbar |
| Equatorial Guinea | +240 | Verfügbar |
| Gabon | +241 | Verfügbar |
| Congo - Brazzaville | +242 | Verfügbar |
| Congo - Kinshasa | +243 | Verfügbar |
| Angola | +244 | Verfügbar |
| Guinea-Bissau | +245 | Kommt bald |
| British Indian Ocean Territory | +246 | Verfügbar |
| Ascension Island | +247 | Verfügbar |
| Seychelles | +248 | Verfügbar |
| Sudan | +249 | Kommt bald |
| Rwanda | +250 | Kommt bald |
| Ethiopia | +251 | Kommt bald |
| Somalia | +252 | Verfügbar |
| Djibouti | +253 | Verfügbar |
| Kenya | +254 | Kommt bald |
| Tanzania | +255 | Kommt bald |
| Uganda | +256 | Kommt bald |
| Burundi | +257 | Verfügbar |
| Mozambique | +258 | Verfügbar |
| Zambia | +260 | Kommt bald |
| Madagascar | +261 | Verfügbar |
| Réunion | +262 | Verfügbar |
| Zimbabwe | +263 | Verfügbar |
| Namibia | +264 | Verfügbar |
| Malawi | +265 | Kommt bald |
| Lesotho | +266 | Verfügbar |
| Botswana | +267 | Verfügbar |
| Eswatini | +268 | Verfügbar |
| Comoros | +269 | Verfügbar |
| St. Helena | +290 | Verfügbar |
| Eritrea | +291 | Verfügbar |
| Aruba | +297 | Verfügbar |
| Faroe Islands | +298 | Verfügbar |
| Greenland | +299 | Verfügbar |
| Gibraltar | +350 | Verfügbar |
| Portugal | +351 | Verfügbar |
| Luxembourg | +352 | Verfügbar |
| Ireland | +353 | Verfügbar |
| Iceland | +354 | Verfügbar |
| Albania | +355 | Verfügbar |
| Malta | +356 | Verfügbar |
| Cyprus | +357 | Verfügbar |
| Finland | +358 | Verfügbar |
| Bulgaria | +359 | Verfügbar |
| Lithuania | +370 | Verfügbar |
| Latvia | +371 | Verfügbar |
| Estonia | +372 | Verfügbar |
| Moldova | +373 | Verfügbar |
| Armenia | +374 | Kommt bald |
| Belarus | +375 | Kommt bald |
| Andorra | +376 | Verfügbar |
| Monaco | +377 | Verfügbar |
| San Marino | +378 | Verfügbar |
| Ukraine | +380 | Verfügbar |
| Serbia | +381 | Verfügbar |
| Montenegro | +382 | Verfügbar |
| Kosovo | +383 | Verfügbar |
| Croatia | +385 | Verfügbar |
| Slovenia | +386 | Verfügbar |
| Bosnia & Herzegovina | +387 | Verfügbar |
| North Macedonia | +389 | Verfügbar |
| Czechia | +420 | Kommt bald |
| Slovakia | +421 | Verfügbar |
| Liechtenstein | +423 | Verfügbar |
| Falkland Islands | +500 | Verfügbar |
| Belize | +501 | Verfügbar |
| Guatemala | +502 | Verfügbar |
| El Salvador | +503 | Verfügbar |
| Honduras | +504 | Verfügbar |
| Nicaragua | +505 | Verfügbar |
| Costa Rica | +506 | Verfügbar |
| Panama | +507 | Verfügbar |
| Saint Pierre and Miquelon | +508 | Verfügbar |
| Haiti | +509 | Verfügbar |
| Guadeloupe | +590 | Verfügbar |
| Bolivia | +591 | Verfügbar |
| Guyana | +592 | Verfügbar |
| Ecuador | +593 | Verfügbar |
| French Guiana | +594 | Verfügbar |
| Paraguay | +595 | Verfügbar |
| Martinique | +596 | Verfügbar |
| Suriname | +597 | Verfügbar |
| Uruguay | +598 | Verfügbar |
| Caribbean Netherlands (including Curaçao) | +599 | Verfügbar |
| Timor-Leste | +670 | Verfügbar |
| Norfolk Island | +672 | Verfügbar |
| Brunei | +673 | Verfügbar |
| Nauru | +674 | Verfügbar |
| Papua New Guinea | +675 | Verfügbar |
| Tonga | +676 | Verfügbar |
| Solomon Islands | +677 | Verfügbar |
| Vanuatu | +678 | Verfügbar |
| Fiji | +679 | Verfügbar |
| Palau | +680 | Verfügbar |
| Wallis & Futuna | +681 | Verfügbar |
| Cook Islands | +682 | Verfügbar |
| Niue | +683 | Verfügbar |
| Samoa | +685 | Verfügbar |
| Kiribati | +686 | Verfügbar |
| New Caledonia | +687 | Verfügbar |
| Tuvalu | +688 | Verfügbar |
| French Polynesia | +689 | Verfügbar |
| Tokelau | +690 | Verfügbar |
| Micronesia | +691 | Verfügbar |
| Marshall Islands | +692 | Verfügbar |
| Hong Kong, China | +852 | Kommt bald |
| Macao, China | +853 | Verfügbar |
| Cambodia | +855 | Kommt bald |
| Laos | +856 | Verfügbar |
| Bangladesh | +880 | Verfügbar |
| Taiwan, China | +886 | Verfügbar |
| Maldives | +960 | Verfügbar |
| Lebanon | +961 | Verfügbar |
| Jordan | +962 | Kommt bald |
| Iraq | +964 | Verfügbar |
| Kuwait | +965 | Kommt bald |
| Saudi Arabia | +966 | Kommt bald |
| Yemen | +967 | Kommt bald |
| Oman | +968 | Kommt bald |
| Palestine | +970 | Kommt bald |
| United Arab Emirates | +971 | Kommt bald |
| Israel | +972 | Verfügbar |
| Bahrain | +973 | Verfügbar |
| Qatar | +974 | Kommt bald |
| Bhutan | +975 | Verfügbar |
| Mongolia | +976 | Verfügbar |
| Nepal | +977 | Kommt bald |
| Tajikistan | +992 | Verfügbar |
| Turkmenistan | +993 | Verfügbar |
| Azerbaijan | +994 | Verfügbar |
| Georgia | +995 | Verfügbar |
| Kyrgyzstan | +996 | Verfügbar |
| Uzbekistan | +998 | Verfügbar |
| Bahamas | +1242 | Verfügbar |
| Barbados | +1246 | Verfügbar |
| Anguilla | +1264 | Verfügbar |
| Antigua & Barbuda | +1268 | Verfügbar |
| British Virgin Islands | +1284 | Verfügbar |
| U.S. Virgin Islands | +1340 | Verfügbar |
| Cayman Islands | +1345 | Verfügbar |
| Bermuda | +1441 | Verfügbar |
| Grenada | +1473 | Verfügbar |
| Turks & Caicos Islands | +1649 | Verfügbar |
| Montserrat | +1664 | Verfügbar |
| Northern Mariana Islands | +1670 | Verfügbar |
| Guam | +1671 | Verfügbar |
| American Samoa | +1684 | Verfügbar |
| Sint Maarten | +1721 | Verfügbar |
| St. Lucia | +1758 | Verfügbar |
| Dominica | +1767 | Verfügbar |
| Puerto Rico | +1787 | Verfügbar |
| Dominican Republic | +1809 | Verfügbar |
| Trinidad & Tobago | +1868 | Verfügbar |
| St. Kitts & Nevis | +1869 | Verfügbar |
| Jamaica | +1876 | Verfügbar |
Senden Sie genehmigte Verifizierungsvorlagen für Anmeldung, Registrierung und Kontoaktionen.
Halten Sie Benutzer über Bestellungen, Geräteereignisse und Service-Updates auf dem Laufenden.
Speichern Sie die Nachrichten-ID und überprüfen Sie den endgültigen Zustellungsstatus.
Beginnen Sie mit einer kleinen Anfrage, überprüfen Sie das Ergebnis und verbinden Sie es dann mit Ihrer Anwendung.
Bestätigen Sie, dass das Ziel und der Dienst für Ihr Konto verfügbar sind.
Erstellen Sie eine Verifizierungs- oder Benachrichtigungsvorlage und führen Sie die erforderliche Überprüfung durch.
Senden Sie die Vorlage und die Variablen und speichern Sie dann die Nachrichten-ID, um das Ergebnis abzufragen.
curl -X POST 'https://api.starsg.ai/api/product/sms/send' \
-H 'api-key: YOUR_API_KEY' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{
"templateId": "SMS_0123456789",
"countryCode": "33",
"phone": "612345678",
"params": { "code": "008848" }
}'Listenpreise unten, vor Rabatten. Für die tatsächlichen Gebühren gilt der Lieferantenrabatt Ihrer Stufe.
Preise werden geladen…
Nein. Die Abdeckungsliste markiert bald verfügbare Reiseziele. Bestätigen Sie den aktuellen Status für Ihr Zielland oder Ihre Zielregion.
Nein. Anhand des endgültigen Zustellungsstatus können Sie feststellen, ob die Nachricht ihr Ziel erreicht hat.
Die Preise stammen aus dem Preisservice der Plattform. Die tatsächlichen Gebühren richten sich nach den für Ihr Konto geltenden Tarifen und Abrechnungsregeln.