Cobertura de destino
Verifique los países y regiones admitidos antes de agregar un mercado.
ExplorarConecte códigos de verificación y notificaciones a su aplicación. Verifique la disponibilidad del destino, administre las plantillas aprobadas y realice un seguimiento de los resultados de la entrega.
Planifique la cobertura, verifique la entrega y comprenda los precios antes del lanzamiento.
Verifique los países y regiones admitidos antes de agregar un mercado.
ExplorarRealice un seguimiento del estado del mensaje y distinga una solicitud aceptada de un mensaje entregado.
ExplorarRevise los precios de los servicios específicos del destino y los términos de facturación que se aplican a su cuenta.
ExplorarBusque la lista de cobertura por país o código de llamada. Algunos destinos aún no están abiertos; Confirmar disponibilidad antes de integrar.
Consulta disponibilidad de destino antes de realizar el envío. Próximamente llegarán destinos que requerirán registro SID. Ingrese el código de llamada a continuación en countryCode sin + e ingrese el número de teléfono por separado en teléfono.
| País/región | código de llamada | Disponibilidad |
|---|---|---|
| United States | +1 | Muy pronto |
| Russia | +7 | Muy pronto |
| Egypt | +20 | Muy pronto |
| South Africa | +27 | Disponible |
| Greece | +30 | Disponible |
| Netherlands | +31 | Disponible |
| Belgium | +32 | Disponible |
| France | +33 | Disponible |
| Spain | +34 | Disponible |
| Hungary | +36 | Disponible |
| Italy | +39 | Disponible |
| Romania | +40 | Disponible |
| Switzerland | +41 | Disponible |
| Austria | +43 | Disponible |
| United Kingdom | +44 | Muy pronto |
| Denmark | +45 | Disponible |
| Norway | +47 | Disponible |
| Sweden | +46 | Disponible |
| Poland | +48 | Disponible |
| Germany | +49 | Disponible |
| Peru | +51 | Disponible |
| Mexico | +52 | Disponible |
| Argentina | +54 | Disponible |
| Brazil | +55 | Disponible |
| Chile | +56 | Disponible |
| Colombia | +57 | Disponible |
| Venezuela | +58 | Disponible |
| Malaysia | +60 | Disponible |
| Australia | +61 | Muy pronto |
| Indonesia | +62 | Muy pronto |
| Philippines | +63 | Muy pronto |
| New Zealand | +64 | Disponible |
| Singapore | +65 | Muy pronto |
| Thailand | +66 | Muy pronto |
| Japan | +81 | Disponible |
| South Korea | +82 | Disponible |
| Vietnam | +84 | Muy pronto |
| China | +86 | Muy pronto |
| Türkiye | +90 | Muy pronto |
| India | +91 | Disponible |
| Pakistan | +92 | Muy pronto |
| Afghanistan | +93 | Muy pronto |
| Sri Lanka | +94 | Muy pronto |
| Myanmar (Burma) | +95 | Muy pronto |
| South Sudan | +211 | Disponible |
| Morocco | +212 | Muy pronto |
| Algeria | +213 | Disponible |
| Tunisia | +216 | Disponible |
| Libya | +218 | Muy pronto |
| Gambia | +220 | Disponible |
| Senegal | +221 | Disponible |
| Mauritania | +222 | Muy pronto |
| Mali | +223 | Muy pronto |
| Guinea | +224 | Muy pronto |
| Côte d’Ivoire | +225 | Disponible |
| Burkina Faso | +226 | Disponible |
| Niger | +227 | Disponible |
| Togo | +228 | Disponible |
| Benin | +229 | Muy pronto |
| Mauritius | +230 | Muy pronto |
| Liberia | +231 | Muy pronto |
| Sierra Leone | +232 | Muy pronto |
| Ghana | +233 | Muy pronto |
| Nigeria | +234 | Muy pronto |
| Chad | +235 | Muy pronto |
| Central African Republic | +236 | Disponible |
| Cameroon | +237 | Muy pronto |
| Cape Verde | +238 | Disponible |
| São Tomé & Príncipe | +239 | Disponible |
| Equatorial Guinea | +240 | Disponible |
| Gabon | +241 | Disponible |
| Congo - Brazzaville | +242 | Disponible |
| Congo - Kinshasa | +243 | Disponible |
| Angola | +244 | Disponible |
| Guinea-Bissau | +245 | Muy pronto |
| British Indian Ocean Territory | +246 | Disponible |
| Ascension Island | +247 | Disponible |
| Seychelles | +248 | Disponible |
| Sudan | +249 | Muy pronto |
| Rwanda | +250 | Muy pronto |
| Ethiopia | +251 | Muy pronto |
| Somalia | +252 | Disponible |
| Djibouti | +253 | Disponible |
| Kenya | +254 | Muy pronto |
| Tanzania | +255 | Muy pronto |
| Uganda | +256 | Muy pronto |
| Burundi | +257 | Disponible |
| Mozambique | +258 | Disponible |
| Zambia | +260 | Muy pronto |
| Madagascar | +261 | Disponible |
| Réunion | +262 | Disponible |
| Zimbabwe | +263 | Disponible |
| Namibia | +264 | Disponible |
| Malawi | +265 | Muy pronto |
| Lesotho | +266 | Disponible |
| Botswana | +267 | Disponible |
| Eswatini | +268 | Disponible |
| Comoros | +269 | Disponible |
| St. Helena | +290 | Disponible |
| Eritrea | +291 | Disponible |
| Aruba | +297 | Disponible |
| Faroe Islands | +298 | Disponible |
| Greenland | +299 | Disponible |
| Gibraltar | +350 | Disponible |
| Portugal | +351 | Disponible |
| Luxembourg | +352 | Disponible |
| Ireland | +353 | Disponible |
| Iceland | +354 | Disponible |
| Albania | +355 | Disponible |
| Malta | +356 | Disponible |
| Cyprus | +357 | Disponible |
| Finland | +358 | Disponible |
| Bulgaria | +359 | Disponible |
| Lithuania | +370 | Disponible |
| Latvia | +371 | Disponible |
| Estonia | +372 | Disponible |
| Moldova | +373 | Disponible |
| Armenia | +374 | Muy pronto |
| Belarus | +375 | Muy pronto |
| Andorra | +376 | Disponible |
| Monaco | +377 | Disponible |
| San Marino | +378 | Disponible |
| Ukraine | +380 | Disponible |
| Serbia | +381 | Disponible |
| Montenegro | +382 | Disponible |
| Kosovo | +383 | Disponible |
| Croatia | +385 | Disponible |
| Slovenia | +386 | Disponible |
| Bosnia & Herzegovina | +387 | Disponible |
| North Macedonia | +389 | Disponible |
| Czechia | +420 | Muy pronto |
| Slovakia | +421 | Disponible |
| Liechtenstein | +423 | Disponible |
| Falkland Islands | +500 | Disponible |
| Belize | +501 | Disponible |
| Guatemala | +502 | Disponible |
| El Salvador | +503 | Disponible |
| Honduras | +504 | Disponible |
| Nicaragua | +505 | Disponible |
| Costa Rica | +506 | Disponible |
| Panama | +507 | Disponible |
| Saint Pierre and Miquelon | +508 | Disponible |
| Haiti | +509 | Disponible |
| Guadeloupe | +590 | Disponible |
| Bolivia | +591 | Disponible |
| Guyana | +592 | Disponible |
| Ecuador | +593 | Disponible |
| French Guiana | +594 | Disponible |
| Paraguay | +595 | Disponible |
| Martinique | +596 | Disponible |
| Suriname | +597 | Disponible |
| Uruguay | +598 | Disponible |
| Caribbean Netherlands (including Curaçao) | +599 | Disponible |
| Timor-Leste | +670 | Disponible |
| Norfolk Island | +672 | Disponible |
| Brunei | +673 | Disponible |
| Nauru | +674 | Disponible |
| Papua New Guinea | +675 | Disponible |
| Tonga | +676 | Disponible |
| Solomon Islands | +677 | Disponible |
| Vanuatu | +678 | Disponible |
| Fiji | +679 | Disponible |
| Palau | +680 | Disponible |
| Wallis & Futuna | +681 | Disponible |
| Cook Islands | +682 | Disponible |
| Niue | +683 | Disponible |
| Samoa | +685 | Disponible |
| Kiribati | +686 | Disponible |
| New Caledonia | +687 | Disponible |
| Tuvalu | +688 | Disponible |
| French Polynesia | +689 | Disponible |
| Tokelau | +690 | Disponible |
| Micronesia | +691 | Disponible |
| Marshall Islands | +692 | Disponible |
| Hong Kong, China | +852 | Muy pronto |
| Macao, China | +853 | Disponible |
| Cambodia | +855 | Muy pronto |
| Laos | +856 | Disponible |
| Bangladesh | +880 | Disponible |
| Taiwan, China | +886 | Disponible |
| Maldives | +960 | Disponible |
| Lebanon | +961 | Disponible |
| Jordan | +962 | Muy pronto |
| Iraq | +964 | Disponible |
| Kuwait | +965 | Muy pronto |
| Saudi Arabia | +966 | Muy pronto |
| Yemen | +967 | Muy pronto |
| Oman | +968 | Muy pronto |
| Palestine | +970 | Muy pronto |
| United Arab Emirates | +971 | Muy pronto |
| Israel | +972 | Disponible |
| Bahrain | +973 | Disponible |
| Qatar | +974 | Muy pronto |
| Bhutan | +975 | Disponible |
| Mongolia | +976 | Disponible |
| Nepal | +977 | Muy pronto |
| Tajikistan | +992 | Disponible |
| Turkmenistan | +993 | Disponible |
| Azerbaijan | +994 | Disponible |
| Georgia | +995 | Disponible |
| Kyrgyzstan | +996 | Disponible |
| Uzbekistan | +998 | Disponible |
| Bahamas | +1242 | Disponible |
| Barbados | +1246 | Disponible |
| Anguilla | +1264 | Disponible |
| Antigua & Barbuda | +1268 | Disponible |
| British Virgin Islands | +1284 | Disponible |
| U.S. Virgin Islands | +1340 | Disponible |
| Cayman Islands | +1345 | Disponible |
| Bermuda | +1441 | Disponible |
| Grenada | +1473 | Disponible |
| Turks & Caicos Islands | +1649 | Disponible |
| Montserrat | +1664 | Disponible |
| Northern Mariana Islands | +1670 | Disponible |
| Guam | +1671 | Disponible |
| American Samoa | +1684 | Disponible |
| Sint Maarten | +1721 | Disponible |
| St. Lucia | +1758 | Disponible |
| Dominica | +1767 | Disponible |
| Puerto Rico | +1787 | Disponible |
| Dominican Republic | +1809 | Disponible |
| Trinidad & Tobago | +1868 | Disponible |
| St. Kitts & Nevis | +1869 | Disponible |
| Jamaica | +1876 | Disponible |
Envíe plantillas de verificación aprobadas para inicio de sesión, registro y acciones de cuenta.
Mantenga a los usuarios informados sobre pedidos, eventos de dispositivos y actualizaciones de servicios.
Guarde el ID del mensaje y verifique el estado de entrega final.
Comience con una pequeña solicitud, verifique el resultado y luego conéctelo a su aplicación.
Confirme que el destino y el servicio estén disponibles en su cuenta.
Cree una plantilla de verificación o notificación y complete la revisión requerida.
Envíe la plantilla y las variables, luego guarde el ID del mensaje para consultar el resultado.
curl -X POST 'https://api.starsg.ai/api/product/sms/send' \
-H 'api-key: YOUR_API_KEY' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{
"templateId": "SMS_0123456789",
"countryCode": "33",
"phone": "612345678",
"params": { "code": "008848" }
}'Lista de precios a continuación, antes de los descuentos. Los cargos reales aplican el descuento de proveedor de su nivel.
Cargando precios…
No. La lista de cobertura marca destinos que estarán disponibles próximamente. Confirme el estado actual de su país o región de destino.
No. Utilice el estado de entrega final para determinar si el mensaje llegó a su destino.
Los precios provienen del servicio de precios de la plataforma. Los cargos reales siguen las tarifas y reglas de facturación aplicables de su cuenta.