Couverture des destinations
Vérifiez les pays et régions pris en charge avant d’ajouter un marché.
ExplorerConnectez les codes de vérification et les notifications à votre application. Vérifiez la disponibilité des destinations, gérez les modèles approuvés et suivez les résultats de livraison.
Planifiez la couverture, vérifiez la livraison et comprenez les prix avant de vous lancer.
Vérifiez les pays et régions pris en charge avant d’ajouter un marché.
ExplorerSuivez l’état du message et distinguez une demande acceptée d’un message livré.
ExplorerConsultez les prix des services spécifiques à la destination et les conditions de facturation qui s'appliquent à votre compte.
ExplorerRecherchez dans la liste de couverture par pays ou par indicatif d'appel. Certaines destinations ne sont pas encore ouvertes ; confirmer la disponibilité avant d’intégrer.
Vérifiez la disponibilité de la destination avant l'envoi. Les destinations nécessitant un enregistrement SID seront bientôt disponibles. Entrez l'indicatif d'appel ci-dessous dans countryCode sans + et entrez le numéro de téléphone séparément dans phone.
| Pays/région | Code d'appel | Disponibilité |
|---|---|---|
| United States | +1 | À venir |
| Russia | +7 | À venir |
| Egypt | +20 | À venir |
| South Africa | +27 | Disponible |
| Greece | +30 | Disponible |
| Netherlands | +31 | Disponible |
| Belgium | +32 | Disponible |
| France | +33 | Disponible |
| Spain | +34 | Disponible |
| Hungary | +36 | Disponible |
| Italy | +39 | Disponible |
| Romania | +40 | Disponible |
| Switzerland | +41 | Disponible |
| Austria | +43 | Disponible |
| United Kingdom | +44 | À venir |
| Denmark | +45 | Disponible |
| Norway | +47 | Disponible |
| Sweden | +46 | Disponible |
| Poland | +48 | Disponible |
| Germany | +49 | Disponible |
| Peru | +51 | Disponible |
| Mexico | +52 | Disponible |
| Argentina | +54 | Disponible |
| Brazil | +55 | Disponible |
| Chile | +56 | Disponible |
| Colombia | +57 | Disponible |
| Venezuela | +58 | Disponible |
| Malaysia | +60 | Disponible |
| Australia | +61 | À venir |
| Indonesia | +62 | À venir |
| Philippines | +63 | À venir |
| New Zealand | +64 | Disponible |
| Singapore | +65 | À venir |
| Thailand | +66 | À venir |
| Japan | +81 | Disponible |
| South Korea | +82 | Disponible |
| Vietnam | +84 | À venir |
| China | +86 | À venir |
| Türkiye | +90 | À venir |
| India | +91 | Disponible |
| Pakistan | +92 | À venir |
| Afghanistan | +93 | À venir |
| Sri Lanka | +94 | À venir |
| Myanmar (Burma) | +95 | À venir |
| South Sudan | +211 | Disponible |
| Morocco | +212 | À venir |
| Algeria | +213 | Disponible |
| Tunisia | +216 | Disponible |
| Libya | +218 | À venir |
| Gambia | +220 | Disponible |
| Senegal | +221 | Disponible |
| Mauritania | +222 | À venir |
| Mali | +223 | À venir |
| Guinea | +224 | À venir |
| Côte d’Ivoire | +225 | Disponible |
| Burkina Faso | +226 | Disponible |
| Niger | +227 | Disponible |
| Togo | +228 | Disponible |
| Benin | +229 | À venir |
| Mauritius | +230 | À venir |
| Liberia | +231 | À venir |
| Sierra Leone | +232 | À venir |
| Ghana | +233 | À venir |
| Nigeria | +234 | À venir |
| Chad | +235 | À venir |
| Central African Republic | +236 | Disponible |
| Cameroon | +237 | À venir |
| Cape Verde | +238 | Disponible |
| São Tomé & Príncipe | +239 | Disponible |
| Equatorial Guinea | +240 | Disponible |
| Gabon | +241 | Disponible |
| Congo - Brazzaville | +242 | Disponible |
| Congo - Kinshasa | +243 | Disponible |
| Angola | +244 | Disponible |
| Guinea-Bissau | +245 | À venir |
| British Indian Ocean Territory | +246 | Disponible |
| Ascension Island | +247 | Disponible |
| Seychelles | +248 | Disponible |
| Sudan | +249 | À venir |
| Rwanda | +250 | À venir |
| Ethiopia | +251 | À venir |
| Somalia | +252 | Disponible |
| Djibouti | +253 | Disponible |
| Kenya | +254 | À venir |
| Tanzania | +255 | À venir |
| Uganda | +256 | À venir |
| Burundi | +257 | Disponible |
| Mozambique | +258 | Disponible |
| Zambia | +260 | À venir |
| Madagascar | +261 | Disponible |
| Réunion | +262 | Disponible |
| Zimbabwe | +263 | Disponible |
| Namibia | +264 | Disponible |
| Malawi | +265 | À venir |
| Lesotho | +266 | Disponible |
| Botswana | +267 | Disponible |
| Eswatini | +268 | Disponible |
| Comoros | +269 | Disponible |
| St. Helena | +290 | Disponible |
| Eritrea | +291 | Disponible |
| Aruba | +297 | Disponible |
| Faroe Islands | +298 | Disponible |
| Greenland | +299 | Disponible |
| Gibraltar | +350 | Disponible |
| Portugal | +351 | Disponible |
| Luxembourg | +352 | Disponible |
| Ireland | +353 | Disponible |
| Iceland | +354 | Disponible |
| Albania | +355 | Disponible |
| Malta | +356 | Disponible |
| Cyprus | +357 | Disponible |
| Finland | +358 | Disponible |
| Bulgaria | +359 | Disponible |
| Lithuania | +370 | Disponible |
| Latvia | +371 | Disponible |
| Estonia | +372 | Disponible |
| Moldova | +373 | Disponible |
| Armenia | +374 | À venir |
| Belarus | +375 | À venir |
| Andorra | +376 | Disponible |
| Monaco | +377 | Disponible |
| San Marino | +378 | Disponible |
| Ukraine | +380 | Disponible |
| Serbia | +381 | Disponible |
| Montenegro | +382 | Disponible |
| Kosovo | +383 | Disponible |
| Croatia | +385 | Disponible |
| Slovenia | +386 | Disponible |
| Bosnia & Herzegovina | +387 | Disponible |
| North Macedonia | +389 | Disponible |
| Czechia | +420 | À venir |
| Slovakia | +421 | Disponible |
| Liechtenstein | +423 | Disponible |
| Falkland Islands | +500 | Disponible |
| Belize | +501 | Disponible |
| Guatemala | +502 | Disponible |
| El Salvador | +503 | Disponible |
| Honduras | +504 | Disponible |
| Nicaragua | +505 | Disponible |
| Costa Rica | +506 | Disponible |
| Panama | +507 | Disponible |
| Saint Pierre and Miquelon | +508 | Disponible |
| Haiti | +509 | Disponible |
| Guadeloupe | +590 | Disponible |
| Bolivia | +591 | Disponible |
| Guyana | +592 | Disponible |
| Ecuador | +593 | Disponible |
| French Guiana | +594 | Disponible |
| Paraguay | +595 | Disponible |
| Martinique | +596 | Disponible |
| Suriname | +597 | Disponible |
| Uruguay | +598 | Disponible |
| Caribbean Netherlands (including Curaçao) | +599 | Disponible |
| Timor-Leste | +670 | Disponible |
| Norfolk Island | +672 | Disponible |
| Brunei | +673 | Disponible |
| Nauru | +674 | Disponible |
| Papua New Guinea | +675 | Disponible |
| Tonga | +676 | Disponible |
| Solomon Islands | +677 | Disponible |
| Vanuatu | +678 | Disponible |
| Fiji | +679 | Disponible |
| Palau | +680 | Disponible |
| Wallis & Futuna | +681 | Disponible |
| Cook Islands | +682 | Disponible |
| Niue | +683 | Disponible |
| Samoa | +685 | Disponible |
| Kiribati | +686 | Disponible |
| New Caledonia | +687 | Disponible |
| Tuvalu | +688 | Disponible |
| French Polynesia | +689 | Disponible |
| Tokelau | +690 | Disponible |
| Micronesia | +691 | Disponible |
| Marshall Islands | +692 | Disponible |
| Hong Kong, China | +852 | À venir |
| Macao, China | +853 | Disponible |
| Cambodia | +855 | À venir |
| Laos | +856 | Disponible |
| Bangladesh | +880 | Disponible |
| Taiwan, China | +886 | Disponible |
| Maldives | +960 | Disponible |
| Lebanon | +961 | Disponible |
| Jordan | +962 | À venir |
| Iraq | +964 | Disponible |
| Kuwait | +965 | À venir |
| Saudi Arabia | +966 | À venir |
| Yemen | +967 | À venir |
| Oman | +968 | À venir |
| Palestine | +970 | À venir |
| United Arab Emirates | +971 | À venir |
| Israel | +972 | Disponible |
| Bahrain | +973 | Disponible |
| Qatar | +974 | À venir |
| Bhutan | +975 | Disponible |
| Mongolia | +976 | Disponible |
| Nepal | +977 | À venir |
| Tajikistan | +992 | Disponible |
| Turkmenistan | +993 | Disponible |
| Azerbaijan | +994 | Disponible |
| Georgia | +995 | Disponible |
| Kyrgyzstan | +996 | Disponible |
| Uzbekistan | +998 | Disponible |
| Bahamas | +1242 | Disponible |
| Barbados | +1246 | Disponible |
| Anguilla | +1264 | Disponible |
| Antigua & Barbuda | +1268 | Disponible |
| British Virgin Islands | +1284 | Disponible |
| U.S. Virgin Islands | +1340 | Disponible |
| Cayman Islands | +1345 | Disponible |
| Bermuda | +1441 | Disponible |
| Grenada | +1473 | Disponible |
| Turks & Caicos Islands | +1649 | Disponible |
| Montserrat | +1664 | Disponible |
| Northern Mariana Islands | +1670 | Disponible |
| Guam | +1671 | Disponible |
| American Samoa | +1684 | Disponible |
| Sint Maarten | +1721 | Disponible |
| St. Lucia | +1758 | Disponible |
| Dominica | +1767 | Disponible |
| Puerto Rico | +1787 | Disponible |
| Dominican Republic | +1809 | Disponible |
| Trinidad & Tobago | +1868 | Disponible |
| St. Kitts & Nevis | +1869 | Disponible |
| Jamaica | +1876 | Disponible |
Envoyez des modèles de vérification approuvés pour les actions de connexion, d’inscription et de compte.
Tenez les utilisateurs informés des commandes, des événements liés aux appareils et des mises à jour des services.
Enregistrez l'ID du message et vérifiez l'état final de la livraison.
Commencez par une petite requête, vérifiez le résultat, puis connectez-la à votre application.
Confirmez que la destination et le service sont disponibles pour votre compte.
Créez un modèle de vérification ou de notification et effectuez la révision requise.
Soumettez le modèle et les variables, puis enregistrez l'ID du message pour interroger le résultat.
curl -X POST 'https://api.starsg.ai/api/product/sms/send' \
-H 'api-key: YOUR_API_KEY' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{
"templateId": "SMS_0123456789",
"countryCode": "33",
"phone": "612345678",
"params": { "code": "008848" }
}'Liste des prix ci-dessous, avant réductions. Les frais réels s'appliquent à la remise du fournisseur de votre niveau.
Chargement des prix…
Non. La liste de couverture indique les destinations à venir. Confirmez le statut actuel de votre pays ou région cible.
Non. Utilisez le statut de remise final pour déterminer si le message a atteint sa destination.
Les prix proviennent du service de tarification de la plateforme. Les frais réels suivent les tarifs applicables et les règles de facturation de votre compte.