Copertura della destinazione
Controlla i paesi e le regioni supportati prima di aggiungere un mercato.
EsplorareCollega i codici di verifica e le notifiche alla tua applicazione. Controlla la disponibilità della destinazione, gestisci i modelli approvati e monitora i risultati di consegna.
Pianifica la copertura, controlla la consegna e comprendi i prezzi prima del lancio.
Controlla i paesi e le regioni supportati prima di aggiungere un mercato.
EsplorareTieni traccia dello stato del messaggio e distingui una richiesta accettata da un messaggio consegnato.
EsplorareControlla i prezzi dei servizi specifici per la destinazione e i termini di fatturazione che si applicano al tuo account.
EsplorareCerca nell'elenco di copertura per paese o codice di chiamata. Alcune destinazioni non sono ancora aperte; confermare la disponibilità prima dell'integrazione.
Verifica la disponibilità della destinazione prima di inviare. Le destinazioni che richiedono la registrazione SID saranno presto disponibili. Inserisci il codice chiamante di seguito in countryCode senza + e inserisci il numero di telefono separatamente in phone.
| Paese/regione | Codice di chiamata | Disponibilità |
|---|---|---|
| United States | +1 | Prossimamente |
| Russia | +7 | Prossimamente |
| Egypt | +20 | Prossimamente |
| South Africa | +27 | Disponibile |
| Greece | +30 | Disponibile |
| Netherlands | +31 | Disponibile |
| Belgium | +32 | Disponibile |
| France | +33 | Disponibile |
| Spain | +34 | Disponibile |
| Hungary | +36 | Disponibile |
| Italy | +39 | Disponibile |
| Romania | +40 | Disponibile |
| Switzerland | +41 | Disponibile |
| Austria | +43 | Disponibile |
| United Kingdom | +44 | Prossimamente |
| Denmark | +45 | Disponibile |
| Norway | +47 | Disponibile |
| Sweden | +46 | Disponibile |
| Poland | +48 | Disponibile |
| Germany | +49 | Disponibile |
| Peru | +51 | Disponibile |
| Mexico | +52 | Disponibile |
| Argentina | +54 | Disponibile |
| Brazil | +55 | Disponibile |
| Chile | +56 | Disponibile |
| Colombia | +57 | Disponibile |
| Venezuela | +58 | Disponibile |
| Malaysia | +60 | Disponibile |
| Australia | +61 | Prossimamente |
| Indonesia | +62 | Prossimamente |
| Philippines | +63 | Prossimamente |
| New Zealand | +64 | Disponibile |
| Singapore | +65 | Prossimamente |
| Thailand | +66 | Prossimamente |
| Japan | +81 | Disponibile |
| South Korea | +82 | Disponibile |
| Vietnam | +84 | Prossimamente |
| China | +86 | Prossimamente |
| Türkiye | +90 | Prossimamente |
| India | +91 | Disponibile |
| Pakistan | +92 | Prossimamente |
| Afghanistan | +93 | Prossimamente |
| Sri Lanka | +94 | Prossimamente |
| Myanmar (Burma) | +95 | Prossimamente |
| South Sudan | +211 | Disponibile |
| Morocco | +212 | Prossimamente |
| Algeria | +213 | Disponibile |
| Tunisia | +216 | Disponibile |
| Libya | +218 | Prossimamente |
| Gambia | +220 | Disponibile |
| Senegal | +221 | Disponibile |
| Mauritania | +222 | Prossimamente |
| Mali | +223 | Prossimamente |
| Guinea | +224 | Prossimamente |
| Côte d’Ivoire | +225 | Disponibile |
| Burkina Faso | +226 | Disponibile |
| Niger | +227 | Disponibile |
| Togo | +228 | Disponibile |
| Benin | +229 | Prossimamente |
| Mauritius | +230 | Prossimamente |
| Liberia | +231 | Prossimamente |
| Sierra Leone | +232 | Prossimamente |
| Ghana | +233 | Prossimamente |
| Nigeria | +234 | Prossimamente |
| Chad | +235 | Prossimamente |
| Central African Republic | +236 | Disponibile |
| Cameroon | +237 | Prossimamente |
| Cape Verde | +238 | Disponibile |
| São Tomé & Príncipe | +239 | Disponibile |
| Equatorial Guinea | +240 | Disponibile |
| Gabon | +241 | Disponibile |
| Congo - Brazzaville | +242 | Disponibile |
| Congo - Kinshasa | +243 | Disponibile |
| Angola | +244 | Disponibile |
| Guinea-Bissau | +245 | Prossimamente |
| British Indian Ocean Territory | +246 | Disponibile |
| Ascension Island | +247 | Disponibile |
| Seychelles | +248 | Disponibile |
| Sudan | +249 | Prossimamente |
| Rwanda | +250 | Prossimamente |
| Ethiopia | +251 | Prossimamente |
| Somalia | +252 | Disponibile |
| Djibouti | +253 | Disponibile |
| Kenya | +254 | Prossimamente |
| Tanzania | +255 | Prossimamente |
| Uganda | +256 | Prossimamente |
| Burundi | +257 | Disponibile |
| Mozambique | +258 | Disponibile |
| Zambia | +260 | Prossimamente |
| Madagascar | +261 | Disponibile |
| Réunion | +262 | Disponibile |
| Zimbabwe | +263 | Disponibile |
| Namibia | +264 | Disponibile |
| Malawi | +265 | Prossimamente |
| Lesotho | +266 | Disponibile |
| Botswana | +267 | Disponibile |
| Eswatini | +268 | Disponibile |
| Comoros | +269 | Disponibile |
| St. Helena | +290 | Disponibile |
| Eritrea | +291 | Disponibile |
| Aruba | +297 | Disponibile |
| Faroe Islands | +298 | Disponibile |
| Greenland | +299 | Disponibile |
| Gibraltar | +350 | Disponibile |
| Portugal | +351 | Disponibile |
| Luxembourg | +352 | Disponibile |
| Ireland | +353 | Disponibile |
| Iceland | +354 | Disponibile |
| Albania | +355 | Disponibile |
| Malta | +356 | Disponibile |
| Cyprus | +357 | Disponibile |
| Finland | +358 | Disponibile |
| Bulgaria | +359 | Disponibile |
| Lithuania | +370 | Disponibile |
| Latvia | +371 | Disponibile |
| Estonia | +372 | Disponibile |
| Moldova | +373 | Disponibile |
| Armenia | +374 | Prossimamente |
| Belarus | +375 | Prossimamente |
| Andorra | +376 | Disponibile |
| Monaco | +377 | Disponibile |
| San Marino | +378 | Disponibile |
| Ukraine | +380 | Disponibile |
| Serbia | +381 | Disponibile |
| Montenegro | +382 | Disponibile |
| Kosovo | +383 | Disponibile |
| Croatia | +385 | Disponibile |
| Slovenia | +386 | Disponibile |
| Bosnia & Herzegovina | +387 | Disponibile |
| North Macedonia | +389 | Disponibile |
| Czechia | +420 | Prossimamente |
| Slovakia | +421 | Disponibile |
| Liechtenstein | +423 | Disponibile |
| Falkland Islands | +500 | Disponibile |
| Belize | +501 | Disponibile |
| Guatemala | +502 | Disponibile |
| El Salvador | +503 | Disponibile |
| Honduras | +504 | Disponibile |
| Nicaragua | +505 | Disponibile |
| Costa Rica | +506 | Disponibile |
| Panama | +507 | Disponibile |
| Saint Pierre and Miquelon | +508 | Disponibile |
| Haiti | +509 | Disponibile |
| Guadeloupe | +590 | Disponibile |
| Bolivia | +591 | Disponibile |
| Guyana | +592 | Disponibile |
| Ecuador | +593 | Disponibile |
| French Guiana | +594 | Disponibile |
| Paraguay | +595 | Disponibile |
| Martinique | +596 | Disponibile |
| Suriname | +597 | Disponibile |
| Uruguay | +598 | Disponibile |
| Caribbean Netherlands (including Curaçao) | +599 | Disponibile |
| Timor-Leste | +670 | Disponibile |
| Norfolk Island | +672 | Disponibile |
| Brunei | +673 | Disponibile |
| Nauru | +674 | Disponibile |
| Papua New Guinea | +675 | Disponibile |
| Tonga | +676 | Disponibile |
| Solomon Islands | +677 | Disponibile |
| Vanuatu | +678 | Disponibile |
| Fiji | +679 | Disponibile |
| Palau | +680 | Disponibile |
| Wallis & Futuna | +681 | Disponibile |
| Cook Islands | +682 | Disponibile |
| Niue | +683 | Disponibile |
| Samoa | +685 | Disponibile |
| Kiribati | +686 | Disponibile |
| New Caledonia | +687 | Disponibile |
| Tuvalu | +688 | Disponibile |
| French Polynesia | +689 | Disponibile |
| Tokelau | +690 | Disponibile |
| Micronesia | +691 | Disponibile |
| Marshall Islands | +692 | Disponibile |
| Hong Kong, China | +852 | Prossimamente |
| Macao, China | +853 | Disponibile |
| Cambodia | +855 | Prossimamente |
| Laos | +856 | Disponibile |
| Bangladesh | +880 | Disponibile |
| Taiwan, China | +886 | Disponibile |
| Maldives | +960 | Disponibile |
| Lebanon | +961 | Disponibile |
| Jordan | +962 | Prossimamente |
| Iraq | +964 | Disponibile |
| Kuwait | +965 | Prossimamente |
| Saudi Arabia | +966 | Prossimamente |
| Yemen | +967 | Prossimamente |
| Oman | +968 | Prossimamente |
| Palestine | +970 | Prossimamente |
| United Arab Emirates | +971 | Prossimamente |
| Israel | +972 | Disponibile |
| Bahrain | +973 | Disponibile |
| Qatar | +974 | Prossimamente |
| Bhutan | +975 | Disponibile |
| Mongolia | +976 | Disponibile |
| Nepal | +977 | Prossimamente |
| Tajikistan | +992 | Disponibile |
| Turkmenistan | +993 | Disponibile |
| Azerbaijan | +994 | Disponibile |
| Georgia | +995 | Disponibile |
| Kyrgyzstan | +996 | Disponibile |
| Uzbekistan | +998 | Disponibile |
| Bahamas | +1242 | Disponibile |
| Barbados | +1246 | Disponibile |
| Anguilla | +1264 | Disponibile |
| Antigua & Barbuda | +1268 | Disponibile |
| British Virgin Islands | +1284 | Disponibile |
| U.S. Virgin Islands | +1340 | Disponibile |
| Cayman Islands | +1345 | Disponibile |
| Bermuda | +1441 | Disponibile |
| Grenada | +1473 | Disponibile |
| Turks & Caicos Islands | +1649 | Disponibile |
| Montserrat | +1664 | Disponibile |
| Northern Mariana Islands | +1670 | Disponibile |
| Guam | +1671 | Disponibile |
| American Samoa | +1684 | Disponibile |
| Sint Maarten | +1721 | Disponibile |
| St. Lucia | +1758 | Disponibile |
| Dominica | +1767 | Disponibile |
| Puerto Rico | +1787 | Disponibile |
| Dominican Republic | +1809 | Disponibile |
| Trinidad & Tobago | +1868 | Disponibile |
| St. Kitts & Nevis | +1869 | Disponibile |
| Jamaica | +1876 | Disponibile |
Invia modelli di verifica approvati per le azioni di accesso, registrazione e account.
Mantieni gli utenti informati su ordini, eventi relativi ai dispositivi e aggiornamenti del servizio.
Salva l'ID del messaggio e controlla lo stato di consegna finale.
Inizia con una piccola richiesta, controlla il risultato, quindi collegalo alla tua applicazione.
Conferma che la destinazione e il servizio sono disponibili per il tuo account.
Crea un modello di verifica o notifica e completa la revisione richiesta.
Invia il modello e le variabili, quindi salva l'ID del messaggio per interrogare il risultato.
curl -X POST 'https://api.starsg.ai/api/product/sms/send' \
-H 'api-key: YOUR_API_KEY' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{
"templateId": "SMS_0123456789",
"countryCode": "33",
"phone": "612345678",
"params": { "code": "008848" }
}'Di seguito i prezzi di listino, prima degli sconti. Le spese effettive applicano lo sconto fornitore del tuo livello.
Caricamento prezzi…
No. L'elenco di copertura contrassegna le destinazioni in arrivo. Conferma lo stato attuale del Paese o della regione di destinazione.
No. Utilizza lo stato di consegna finale per determinare se il messaggio ha raggiunto la sua destinazione.
I prezzi provengono dal servizio di determinazione dei prezzi della piattaforma. Gli addebiti effettivi seguono le tariffe applicabili e le regole di fatturazione del tuo account.