対応地域
新しい市場への展開前に、対象国・地域の対応状況を確認。
詳しく見る認証コードや通知をアプリから送信。送信先の対応状況を確認し、承認済みテンプレートと配信結果を管理できます。
国名や国番号で対応地域を検索できます。未提供の送信先もあるため、導入前にご確認ください。
送信前に宛先の提供状況を確認してください。SID 登録が必要な宛先は近日対応予定です。下表の国番号を「+」なしで countryCode に指定し、電話番号は phone に別途指定します。
| 国・地域 | 国番号 | 可用性 |
|---|---|---|
| United States | +1 | 近日公開予定 |
| Russia | +7 | 近日公開予定 |
| Egypt | +20 | 近日公開予定 |
| South Africa | +27 | 利用可能 |
| Greece | +30 | 利用可能 |
| Netherlands | +31 | 利用可能 |
| Belgium | +32 | 利用可能 |
| France | +33 | 利用可能 |
| Spain | +34 | 利用可能 |
| Hungary | +36 | 利用可能 |
| Italy | +39 | 利用可能 |
| Romania | +40 | 利用可能 |
| Switzerland | +41 | 利用可能 |
| Austria | +43 | 利用可能 |
| United Kingdom | +44 | 近日公開予定 |
| Denmark | +45 | 利用可能 |
| Norway | +47 | 利用可能 |
| Sweden | +46 | 利用可能 |
| Poland | +48 | 利用可能 |
| Germany | +49 | 利用可能 |
| Peru | +51 | 利用可能 |
| Mexico | +52 | 利用可能 |
| Argentina | +54 | 利用可能 |
| Brazil | +55 | 利用可能 |
| Chile | +56 | 利用可能 |
| Colombia | +57 | 利用可能 |
| Venezuela | +58 | 利用可能 |
| Malaysia | +60 | 利用可能 |
| Australia | +61 | 近日公開予定 |
| Indonesia | +62 | 近日公開予定 |
| Philippines | +63 | 近日公開予定 |
| New Zealand | +64 | 利用可能 |
| Singapore | +65 | 近日公開予定 |
| Thailand | +66 | 近日公開予定 |
| Japan | +81 | 利用可能 |
| South Korea | +82 | 利用可能 |
| Vietnam | +84 | 近日公開予定 |
| China | +86 | 近日公開予定 |
| Türkiye | +90 | 近日公開予定 |
| India | +91 | 利用可能 |
| Pakistan | +92 | 近日公開予定 |
| Afghanistan | +93 | 近日公開予定 |
| Sri Lanka | +94 | 近日公開予定 |
| Myanmar (Burma) | +95 | 近日公開予定 |
| South Sudan | +211 | 利用可能 |
| Morocco | +212 | 近日公開予定 |
| Algeria | +213 | 利用可能 |
| Tunisia | +216 | 利用可能 |
| Libya | +218 | 近日公開予定 |
| Gambia | +220 | 利用可能 |
| Senegal | +221 | 利用可能 |
| Mauritania | +222 | 近日公開予定 |
| Mali | +223 | 近日公開予定 |
| Guinea | +224 | 近日公開予定 |
| Côte d’Ivoire | +225 | 利用可能 |
| Burkina Faso | +226 | 利用可能 |
| Niger | +227 | 利用可能 |
| Togo | +228 | 利用可能 |
| Benin | +229 | 近日公開予定 |
| Mauritius | +230 | 近日公開予定 |
| Liberia | +231 | 近日公開予定 |
| Sierra Leone | +232 | 近日公開予定 |
| Ghana | +233 | 近日公開予定 |
| Nigeria | +234 | 近日公開予定 |
| Chad | +235 | 近日公開予定 |
| Central African Republic | +236 | 利用可能 |
| Cameroon | +237 | 近日公開予定 |
| Cape Verde | +238 | 利用可能 |
| São Tomé & Príncipe | +239 | 利用可能 |
| Equatorial Guinea | +240 | 利用可能 |
| Gabon | +241 | 利用可能 |
| Congo - Brazzaville | +242 | 利用可能 |
| Congo - Kinshasa | +243 | 利用可能 |
| Angola | +244 | 利用可能 |
| Guinea-Bissau | +245 | 近日公開予定 |
| British Indian Ocean Territory | +246 | 利用可能 |
| Ascension Island | +247 | 利用可能 |
| Seychelles | +248 | 利用可能 |
| Sudan | +249 | 近日公開予定 |
| Rwanda | +250 | 近日公開予定 |
| Ethiopia | +251 | 近日公開予定 |
| Somalia | +252 | 利用可能 |
| Djibouti | +253 | 利用可能 |
| Kenya | +254 | 近日公開予定 |
| Tanzania | +255 | 近日公開予定 |
| Uganda | +256 | 近日公開予定 |
| Burundi | +257 | 利用可能 |
| Mozambique | +258 | 利用可能 |
| Zambia | +260 | 近日公開予定 |
| Madagascar | +261 | 利用可能 |
| Réunion | +262 | 利用可能 |
| Zimbabwe | +263 | 利用可能 |
| Namibia | +264 | 利用可能 |
| Malawi | +265 | 近日公開予定 |
| Lesotho | +266 | 利用可能 |
| Botswana | +267 | 利用可能 |
| Eswatini | +268 | 利用可能 |
| Comoros | +269 | 利用可能 |
| St. Helena | +290 | 利用可能 |
| Eritrea | +291 | 利用可能 |
| Aruba | +297 | 利用可能 |
| Faroe Islands | +298 | 利用可能 |
| Greenland | +299 | 利用可能 |
| Gibraltar | +350 | 利用可能 |
| Portugal | +351 | 利用可能 |
| Luxembourg | +352 | 利用可能 |
| Ireland | +353 | 利用可能 |
| Iceland | +354 | 利用可能 |
| Albania | +355 | 利用可能 |
| Malta | +356 | 利用可能 |
| Cyprus | +357 | 利用可能 |
| Finland | +358 | 利用可能 |
| Bulgaria | +359 | 利用可能 |
| Lithuania | +370 | 利用可能 |
| Latvia | +371 | 利用可能 |
| Estonia | +372 | 利用可能 |
| Moldova | +373 | 利用可能 |
| Armenia | +374 | 近日公開予定 |
| Belarus | +375 | 近日公開予定 |
| Andorra | +376 | 利用可能 |
| Monaco | +377 | 利用可能 |
| San Marino | +378 | 利用可能 |
| Ukraine | +380 | 利用可能 |
| Serbia | +381 | 利用可能 |
| Montenegro | +382 | 利用可能 |
| Kosovo | +383 | 利用可能 |
| Croatia | +385 | 利用可能 |
| Slovenia | +386 | 利用可能 |
| Bosnia & Herzegovina | +387 | 利用可能 |
| North Macedonia | +389 | 利用可能 |
| Czechia | +420 | 近日公開予定 |
| Slovakia | +421 | 利用可能 |
| Liechtenstein | +423 | 利用可能 |
| Falkland Islands | +500 | 利用可能 |
| Belize | +501 | 利用可能 |
| Guatemala | +502 | 利用可能 |
| El Salvador | +503 | 利用可能 |
| Honduras | +504 | 利用可能 |
| Nicaragua | +505 | 利用可能 |
| Costa Rica | +506 | 利用可能 |
| Panama | +507 | 利用可能 |
| Saint Pierre and Miquelon | +508 | 利用可能 |
| Haiti | +509 | 利用可能 |
| Guadeloupe | +590 | 利用可能 |
| Bolivia | +591 | 利用可能 |
| Guyana | +592 | 利用可能 |
| Ecuador | +593 | 利用可能 |
| French Guiana | +594 | 利用可能 |
| Paraguay | +595 | 利用可能 |
| Martinique | +596 | 利用可能 |
| Suriname | +597 | 利用可能 |
| Uruguay | +598 | 利用可能 |
| Caribbean Netherlands (including Curaçao) | +599 | 利用可能 |
| Timor-Leste | +670 | 利用可能 |
| Norfolk Island | +672 | 利用可能 |
| Brunei | +673 | 利用可能 |
| Nauru | +674 | 利用可能 |
| Papua New Guinea | +675 | 利用可能 |
| Tonga | +676 | 利用可能 |
| Solomon Islands | +677 | 利用可能 |
| Vanuatu | +678 | 利用可能 |
| Fiji | +679 | 利用可能 |
| Palau | +680 | 利用可能 |
| Wallis & Futuna | +681 | 利用可能 |
| Cook Islands | +682 | 利用可能 |
| Niue | +683 | 利用可能 |
| Samoa | +685 | 利用可能 |
| Kiribati | +686 | 利用可能 |
| New Caledonia | +687 | 利用可能 |
| Tuvalu | +688 | 利用可能 |
| French Polynesia | +689 | 利用可能 |
| Tokelau | +690 | 利用可能 |
| Micronesia | +691 | 利用可能 |
| Marshall Islands | +692 | 利用可能 |
| Hong Kong, China | +852 | 近日公開予定 |
| Macao, China | +853 | 利用可能 |
| Cambodia | +855 | 近日公開予定 |
| Laos | +856 | 利用可能 |
| Bangladesh | +880 | 利用可能 |
| Taiwan, China | +886 | 利用可能 |
| Maldives | +960 | 利用可能 |
| Lebanon | +961 | 利用可能 |
| Jordan | +962 | 近日公開予定 |
| Iraq | +964 | 利用可能 |
| Kuwait | +965 | 近日公開予定 |
| Saudi Arabia | +966 | 近日公開予定 |
| Yemen | +967 | 近日公開予定 |
| Oman | +968 | 近日公開予定 |
| Palestine | +970 | 近日公開予定 |
| United Arab Emirates | +971 | 近日公開予定 |
| Israel | +972 | 利用可能 |
| Bahrain | +973 | 利用可能 |
| Qatar | +974 | 近日公開予定 |
| Bhutan | +975 | 利用可能 |
| Mongolia | +976 | 利用可能 |
| Nepal | +977 | 近日公開予定 |
| Tajikistan | +992 | 利用可能 |
| Turkmenistan | +993 | 利用可能 |
| Azerbaijan | +994 | 利用可能 |
| Georgia | +995 | 利用可能 |
| Kyrgyzstan | +996 | 利用可能 |
| Uzbekistan | +998 | 利用可能 |
| Bahamas | +1242 | 利用可能 |
| Barbados | +1246 | 利用可能 |
| Anguilla | +1264 | 利用可能 |
| Antigua & Barbuda | +1268 | 利用可能 |
| British Virgin Islands | +1284 | 利用可能 |
| U.S. Virgin Islands | +1340 | 利用可能 |
| Cayman Islands | +1345 | 利用可能 |
| Bermuda | +1441 | 利用可能 |
| Grenada | +1473 | 利用可能 |
| Turks & Caicos Islands | +1649 | 利用可能 |
| Montserrat | +1664 | 利用可能 |
| Northern Mariana Islands | +1670 | 利用可能 |
| Guam | +1671 | 利用可能 |
| American Samoa | +1684 | 利用可能 |
| Sint Maarten | +1721 | 利用可能 |
| St. Lucia | +1758 | 利用可能 |
| Dominica | +1767 | 利用可能 |
| Puerto Rico | +1787 | 利用可能 |
| Dominican Republic | +1809 | 利用可能 |
| Trinidad & Tobago | +1868 | 利用可能 |
| St. Kitts & Nevis | +1869 | 利用可能 |
| Jamaica | +1876 | 利用可能 |
承認済みテンプレートで、ログインや登録時の認証コードを送信。
注文状況、デバイスのイベント、サービスの更新をお知らせ。
メッセージ ID を保存し、最終的な配信状況を確認。
まずは小さなリクエストで結果を確かめ、アプリケーションに組み込みましょう。
対象地域とアカウントでサービスが利用できるか確認します。
認証または通知用のテンプレートを作成し、必要な審査を受けます。
テンプレートと変数を送信し、結果照会用にメッセージ ID を保存します。
curl -X POST 'https://api.starsg.ai/api/product/sms/send' \
-H 'api-key: YOUR_API_KEY' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{
"templateId": "SMS_0123456789",
"countryCode": "33",
"phone": "612345678",
"params": { "code": "008848" }
}'いいえ。未提供の地域にはその旨を表示しています。対象地域の現在の状況をご確認ください。
いいえ。実際に届いたかどうかは、最終的な配信状況で確認してください。
プラットフォームの料金サービスから取得しています。実際の請求には、アカウントの料金と課金ルールが適用されます。